Червячные передачи для самолетов
Описание
Размер: Φ50 мм
Модуль: М0.25-М2.0
Тип материала: алюминий, бронза, сталь, сплав, цинк и т.д. по желанию заказчика
Авиационные червячные передачи с высокой точностью | |
Измерение | Φ6мм- Φ110мм |
Модуль | М0,15, М0,2, М0,25-М0,8, М0,8<М<М1,0 |
Тип материала | Алюминий, бронза, сталь, сплав, цинк и т.д. по желанию заказчика |
Класс сетки | JGMA1/2/3/4/5/6/7/8 ISO 8/7/6/5/4 |
Термическая обработка | ИОННЫЙ НИТРИД |
Приложение | Автомобильная, медицинская, промышленная, военная, авиационная, машиностроительная и т. д. |
Индивидуальный | ODM/OEM |
Образец | Образец доступен |
Виды упаковки | Вакуумная упаковка с пластиковым лотком |
Способы доставки | DHL/UPS/FEDEX/TNT |
Сертификат | ISO9001:2008 и TS/ISO16949:2008 |
Характеристики продукта
• Высокоточная обработка запасных частей.
• Высококачественное и надежное производство шестерен на японском производственном оборудовании
• Применяется в различных автомобильных, военных, медицинских, промышленных, механических и авиационных устройствах.
• Экономически эффективное инженерное проектирование.
• Предоставляются услуги OEM/ODM.